Obra nova
BLOOM LIVING
Preços desde 297.500 €
39 unidades disponíveis em Matosinhos, Porto, Portugal
Novo empreendimento na Quinta de Moreira, na Maia
-
Q1 2028 Finalização
-
39 Unidades disponíveis
-
2 & 3 Quartos
-
85m² Dimensões desde
O Bloom Living, localizado na Quinta de Moreira, na Maia, apresenta um conceito residencial contemporâneo, onde conforto, funcionalidade e bem-estar se unem num ambiente pensado para a vida moderna. Constituído exclusivamente por apartamentos T2 e T3, destaca-se pela criação de espaços comuns elegantes e versáteis, concebidos para promover a convivência, o equilíbrio e a qualidade de vida.
Com zonas de cowork, sala multiusos, lavandaria comum inteligente e estacionamento de bicicletas com acesso interior e exterior, o empreendimento oferece soluções práticas e sustentáveis para o quotidiano.
Os apartamentos foram desenhados com layouts amplos e luminosos, em conceito open-space, complementados por varanda e acabamentos de elevada qualidade. Dispõem ainda de bomba de calor para águas quentes sanitárias, pré-instalação de ar condicionado, painéis fotovoltaicos e estacionamento em cave com pré-instalação para carregamento de veículos elétricos.
O Bloom Living destaca-se pela sua localização estratégica na Quinta de Moreira, na Maia, uma zona urbana consolidada e em forte valorização, próxima de comércio, serviços, escolas e equipamentos essenciais. Situado junto ao nó de acesso à A41 e a poucos minutos do centro da Maia, do Aeroporto e do Porto, beneficia de excelentes acessibilidades e ligações rápidas a toda a Área Metropolitana.
Conteúdo de mídia e documentos
Unidades nesta promoção
Este empreendimento tem atualmente 39 unidades disponíveis. A tabela seguinte apresenta uma visão geral dos tipos de unidades disponíveis neste empreendimento.
| Categoria | Preço | Estado | Andar | Quartos | wc | Tamanho | Terrace | Planos do andar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 309.750 € | Disponível | Andar 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Planos do andar |
| Apartamento | 309.750 € | Disponível | Andar 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartamento | 325.500 € | Disponível | Andar 1 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartamento | 399.000 € | Disponível | Andar 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 399.000 € | Disponível | Andar 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 297.500 € | Disponível | Andar 2 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Apartamento | 312.375 € | Disponível | Andar 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Planos do andar |
| Apartamento | 312.375 € | Disponível | Andar 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Planos do andar |
| Apartamento | 328.125 € | Disponível | Andar 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 328.125 € | Disponível | Andar 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 401.625 € | Disponível | Andar 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 401.625 € | Disponível | Andar 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 315.000 € | Disponível | Andar 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartamento | 315.000 € | Disponível | Andar 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartamento | 315.000 € | Disponível | Andar 3 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 330.750 € | Disponível | Andar 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 330.750 € | Disponível | Andar 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 404.250 € | Disponível | Andar 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 404.250 € | Disponível | Andar 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Apartamento | 317.625 € | Disponível | Andar 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartamento | 317.625 € | Disponível | Andar 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartamento | 333.375 € | Disponível | Andar 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 333.375 € | Disponível | Andar 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartamento | 406.875 € | Disponível | Andar 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Apartamento | 406.875 € | Disponível | Andar 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Apartamento | 320.250 € | Disponível | Andar 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartamento | 320.250 € | Disponível | Andar 5 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Apartamento | 320.250 € | Disponível | Andar 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartamento | 336.000 € | Disponível | Andar 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartamento | 336.000 € | Disponível | Andar 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartamento | 409.500 € | Disponível | Andar 5 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Planos do andar |
| Apartamento | 322.500 € | Disponível | Andar 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartamento | 322.875 € | Disponível | Andar 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Apartamento | 322.875 € | Disponível | Andar 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Planos do andar |
| Apartamento | 322.875 € | Disponível | Andar 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Apartamento | 322.875 € | Disponível | Andar 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Apartamento | 338.625 € | Disponível | Andar 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Apartamento | 412.125 € | Disponível | Andar 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Apartamento | 412.125 € | Disponível | Andar 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
BLOOM LIVING
Contacte-nos hoje mesmo sobre esta interessante oportunidade de novo empreendimento